filatrice vaginae-nuclei
| Specificationes ODM/Fustationis Liquefactae/Fibrae Chemicae/Filatricis Spandex | |||||
| Dia. Capillarium Filarium/D | L/D Capillarium Filatorium | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerantia | Tolerantia Longitudinis Capillarium Filatoriarum | ||
| Gradus Praecisus | Altitudo Praecisa Gradus | Gradus Praecisus | Altitudo Praecisa Gradus | ||
| 0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.5-1mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 1-2mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 |
| Chamfering foraminis ductoris | N5-N7 | ||||
| Foramen Ductoris | N3-N6 | ||||
| Angulus Excessus | N2-N6 | ||||
| Capillaria | N1-N3 | ||||
| Politura Speculi | N1 | ||||
| Trituratio | N2-N4 | ||||
Linea Productionis
Processus Productionis Filae
Processus Finitionis Praecisionis Spinneret
Instrumenta Experimentorum Filatoriarum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.








